Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm fekete színű LG3546 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Feszítő kampó trambulinokhoz | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm ezüst színű LG3660 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm zöld színű LG568 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm ezüst színű LG263 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | Tartály a G21 Perfect smoothie turmixgéphez, 2,5 l | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | Csere biztonsági háló oszlop - felső | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | földcsavar 500 mm LG1802 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm fekete színű LG3552 | A védőháló tartalék állványa - felső | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (83231) natur LG3493 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | Csere létra | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm zöld színű LG4139 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm ezüst színű LG302 | G21 Paradiso Cube gyümölcsaszaló white | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 177 165 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
574 554 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
2 415 Ft | 5 535 Ft | 1 570 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
609 065 Ft
722 672 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
53 920 Ft |
418 532 Ft
527 509 Ft |
18 208 Ft | 16 788 Ft | 1 455 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
8 386 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
371 264 Ft
394 961 Ft |
1 455 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
345 Ft | 34 842 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
5 475 Ft | 2 415 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
4 745 Ft | 5 705 Ft |
351 006 Ft
418 065 Ft |
16 772 Ft | 6 055 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
11 040 Ft |
| Cena s DPH | 225 000 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
729 684 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
3 067 Ft | 7 030 Ft | 1 994 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
773 513 Ft
917 793 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
68 479 Ft |
531 536 Ft
669 936 Ft |
23 124 Ft | 21 321 Ft | 1 848 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
10 650 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
471 505 Ft
501 601 Ft |
1 848 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
438 Ft | 44 250 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
6 953 Ft | 3 067 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
6 026 Ft | 7 245 Ft |
445 777 Ft
530 942 Ft |
21 300 Ft | 7 690 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
14 021 Ft |
| Ušetříte | – | 6% / 9 843 Ft | – | 5% / 11 395 Ft | 5% / 42 651 Ft | – | – | – | 14% / 44 114 Ft | 6% / 17 506 Ft | 6% / 9 843 Ft | 19% / 144 280 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 37 634 Ft | – | 26% / 138 400 Ft | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | 26% / 151 270 Ft | 6% / 30 096 Ft | – | 5% / 33 984 Ft | 6% / 27 359 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | 5% / 55 196 Ft | – | – | 6% / 21 885 Ft | 6% / 21 885 Ft | – | – | 19% / 85 165 Ft | – | – | 19% / 170 890 Ft | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | üvegház a falhoz | bioklimatikus pergolák | műanyag házak | faházak | – | – | – | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | pergolák a falhoz | faházak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | üvegház a falhoz | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – |
| Tömeg | – | 18kg | 144kg | 64kg | 396kg | – | – | – | 145kg | 57,1kg | 17kg | 119kg | 48kg | 63kg | 328kg | 11kg | 104kg | – | – | – | 75kg | kg | 101kg | 57kg | – | 335kg | 73,6kg | – | kg | 63kg | 460kg | – | – | 57kg | 65,7kg | – | – | 64kg | – | – | 141kg | – |
| Szín | – | fekete | antracit | szürke | terragrau | – | – | – | antracit | ezüst | zöld | ezüst | antracit | fehér | terragrau | – | ezüst | – | – | – | fehér | – | zöld | fekete | – | fa színű | zöld | – | ezüst | fehér | terragrau | – | – | zöld | fekete | – | – | ezüst | – | – | zöld | – |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | db | – | – | – | – | 1db | 1xdb | 1xdb | 4xdb | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | 4xdb | 2xdb | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | 2xdb | – | – | 4xdb | – |
| Beépített terület | – | 1,33m2 | 12m2 | 3,17m2 | 9,24m2 | – | – | – | 10,65m2 | 3,82m2 | 0,9m2 | 13m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | 4,16m2 | – | 8,25m2 | – | – | – | 14,85m2 | – | 9,84m2 | 6,51m2 | – | 8,61m2 | 7,50m2 | – | – | 13,02m2 | 11,39m2 | – | – | 5,01m2 | 5,07m2 | – | – | 7,78m2 | – | – | 13m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 1,93m | 4,00m | 1,76m | 4,26m | – | – | – | 2,95m | 1,98m | 1,31m | 3,83m | 3,00m | 3,00m | 2,04m | – | 2,57m | – | – | – | 3,00m | – | 2,57m | 3,24m | – | 3,97m | 1,98m | – | 0,52m | 3,00m | 4,63m | – | – | 1,95m | 1,98m | – | – | 3,87m | – | – | 3,83m | – |
| Külméret hossza | – | 0,69m | 3,00m | 1,80m | 2,17m | – | – | – | 3,61m | 1,93m | 0,69m | 3,83m | 3,12m | 4,35m | 2,04m | – | 3,21m | – | – | – | 4,96m | – | 3,83m | 2,01m | – | 2,17m | 3,79m | – | 1,20m | 4,35m | 2,46m | – | – | 2,57m | 2,56m | – | – | 2,01m | – | – | 3,83m | – |
| Külméret magasság | – | 1,82m | 2,53m | 2,26m | 2,20m | – | – | – | 2,03m | 2,07m | 1,82m | 2,54m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,22m | – | 2,48m | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,48m | 2,21m | – | 2,20m | 2,08m | – | 0,76m | 2,12 - 2,78m | 2,11m | – | – | 1,97m | 2,07m | – | – | 2,21m | – | – | 2,54m | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | 1,19m | 1,66m | – | – | – | 1,00m | 0,61m | 0,61m | 1,22m | – | – | 1,40m | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 1,22m | 1,22m | – | 1,66m | 0,61m | – | – | – | 1,39m | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,22m | – | – | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,51m | – | 1,81m | 1,75m | – | – | – | 1,69m | 1,64m | 1,51m | 1,91m | – | – | 1,70m | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,91m | 1,63m | – | 1,75m | 1,64m | – | – | – | 1,75m | – | – | 1,61m | 1,64m | – | – | 1,63m | – | – | 1,91m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium | műanyag profilok | – | – | – | – | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | GLOBEL | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | Igen | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | nem | – | – | Igen | – |
| Fal magasság | – | – | 2,12m | – | 1,86m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 12m2 | – | 10,63m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | 5,3m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | 10m2 | – | – | – | m2 | 12,86m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | nyeregtető | lapostető | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | ferde | ferde | lapostető | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | ferde | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 12mm | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | 28mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | 1db | 2db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | 3db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
