Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | |
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
440 183 Ft
469 430 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
| Price incl. VAT |
559 032 Ft
596 176 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
| Save | 7% / 37 144 Ft | 5% / 20 062 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | ||
| Kategória | faházak | pergolák a falhoz |
| Külméret szélesség | 2,13m | 3,00m |
| Külméret hossza | 2,17m | 4,35m |
| Beépített terület | 3,46m2 | 13,02m2 |
| Tető típusa | lapostető | ferde |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,75m | – |
| Fal magasság | 1,95m | – |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,12 - 2,78m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 5,5m2 | m2 |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | – |
| Tömeg | 280kg | 63kg |
| Szín | terragrau | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm |

We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.