Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | G21 Experience Graphite Black turmixgép | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 400x200x100 cm | Rugós és ujjhuzat szett trambulinhoz 366 cm - piros | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | A védőháló tartalék állványa - felső | Csúszda vízcsatlakozással sárga 3,0 m | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
657 402 Ft
970 629 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
5 535 Ft | 1 220 Ft | 79 134 Ft | 198 418 Ft | 12 205 Ft | 10 920 Ft | 17 190 Ft | 1 455 Ft | 24 150 Ft | 113 503 Ft |
| Preț cu TVA |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
7 030 Ft | 1 549 Ft | 100 500 Ft | 244 055 Ft | 15 500 Ft | 13 868 Ft | 21 831 Ft | 1 848 Ft | 30 671 Ft | 144 149 Ft |
| Salvați | 48% / 397 799 Ft | 48% / 525 838 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Kategória | beltéri szaunák | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | lucfenyőfa | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | grafitüveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,51m | 1,96m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 1,51m | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 295kg | 398kg | 63kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16kg |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Külméret hossza | – | – | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | fehér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
