Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 6200 zöld színű LG3690 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (9175) natur LG3182 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | G21 Breezer gyümölcsaszaló, rozsdamentes acél | komposztáló LIFETIME 60309 DOUBLE BARREL LG2455 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 5 (73470) natur LG3904 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | WPC padlóburkolat a G21 PAH 523 kerti tárolóhoz, Eben | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90994 LG2526 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA XL 197/54 antracit LG2763 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | MSPA OSLO PLUS pezsgőfürdő F-OS063WP | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm zöld színű LG3649 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 4 510 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
506 317 Ft
638 323 Ft |
8 620 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
6 496 Ft | 44 639 Ft | 55 846 Ft | 71 694 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
116 247 Ft | 211 409 Ft |
696 103 Ft
732 740 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
58 189 Ft | 121 969 Ft |
433 358 Ft
456 167 Ft |
17 098 Ft | 244 103 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
40 085 Ft | 15 661 Ft |
313 929 Ft
492 996 Ft |
77 952 Ft |
287 234 Ft
364 921 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
129 199 Ft
172 265 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
52 111 Ft | 667 165 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
37 834 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
| Price incl. VAT | 5 728 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
643 023 Ft
810 671 Ft |
10 947 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
8 250 Ft | 56 692 Ft | 70 925 Ft | 91 051 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
147 634 Ft | 268 490 Ft |
884 051 Ft
930 580 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
73 900 Ft | 154 900 Ft |
550 365 Ft
579 332 Ft |
21 714 Ft | 310 011 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
50 908 Ft | 19 889 Ft |
398 690 Ft
626 105 Ft |
98 999 Ft |
364 787 Ft
463 450 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
164 083 Ft
218 777 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
66 181 Ft | 847 300 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
48 050 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
| Save | – | 11% / 36 475 Ft | 26% / 167 648 Ft | – | 27% / 125 724 Ft | 1% / 238 Ft | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | – | – | 5% / 46 529 Ft | 60% / 252 699 Ft | – | – | 5% / 28 967 Ft | – | – | 6% / 40 497 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | 57% / 227 415 Ft | – | 27% / 98 663 Ft | 27% / 82 598 Ft | 33% / 54 694 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | – | 33% / 9 078 Ft | 6% / 16 411 Ft | – | 6% / 24 075 Ft | 6% / 16 411 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||||
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 66kg | 126kg | – | 196kg | 1kg | – | 10kg | 15kg | 4,50kg | 39,7kg | 14kg | 100kg | 440kg | 162kg | – | 34kg | 329kg | 2kg | 30,6kg | kg | 63kg | 1,50kg | kg | 208kg | – | 148kg | 121kg | 58kg | 9,5kg | 10kg | – | kg | 48,6kg | 2kg | 67,4kg | 48,6kg |
| Típusú kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – | – | – | automatikus nyitók | – | alapok | alapok | illat | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | kályha és kövek | – | – | pótalkatrészek | többi | – | – | – | – | – | – | alapok | – | polcok egy állványok | – | vödrök és merőkanalak | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | kg | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | L | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | 380L | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LIFETIME | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Kategória | – | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csereüvegezés | fém házak | faházak | műanyag házak | – | – | faházak | – | szauna kiegészítők | bioklimatikus pergolák | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | – | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | gyerek mászóka | Bejárati előtető | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Beépített terület | – | 1,94m2 | 11,44m2 | – | 6,26m2 | – | – | – | – | – | 2,59m2 | m2 | 5,96m2 | 10,78m2 | 4,62m2 | – | – | 5,95m2 | – | – | 12,05m2 | 13,02m2 | – | – | 4,41m2 | – | 3,80m2 | 2,55m2 | 4,84m2 | – | – | – | – | 2,59m2 | – | 6,27m2 | 2,59m2 |
| Külméret hossza | – | 1,03m | 4,45m | – | 3,21m | – | – | – | – | – | 1,31m | – | 2,24m | 2,17m | 2,15m | – | 0,78m | 2,46m | 1,20m | – | 3,05m | 4,35m | – | – | 1,80m | – | 1,95m | 1,31m | 2,20m | – | – | – | 1,15m | 1,31m | – | 3,17m | 1,31m |
| Külméret szélesség | – | 1,88m | 2,57m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | 1,98m | – | 2,66m | 4,97m | 2,15m | – | 1,65m | 2,42m | 0,29m | – | 3,95m | 3,00m | – | – | 2,45m | – | 1,95m | 1,95m | 2,20m | 1,97m | – | – | 0,40m | 1,98m | – | 1,98m | 1,98m |
| Külméret magasság | – | 1,32m | 2,48m | – | 1,97m | – | – | 0,06m | 0,12m | – | 2,07m | – | 2,15m | 2,11m | 2,27m | – | 1,10m | 2,18m | – | – | 2,20m | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,31m | – | 1,97m | 1,97m | 2,35m | 0,20m | 0,06m | – | 0,80m | 2,07m | – | 2,08m | 2,07m |
| Ajtó | – | dupla zsanéros ajtók | kétszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,50m | 1,22m | – | 0,61m | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,22m | 1,39m | 1,38m | – | – | 0,84m | – | – | – | – | – | – | 1,15m | – | 0,61m | 0,61m | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 0,61m | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | 1,10m | 1,91m | – | 1,61m | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,71m | 1,75m | 1,92m | – | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | 1,74m | – | 1,61m | 1,61m | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,64m | 1,64m |
| Szerkezet anyaga | – | acél csövek | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | acél profilok | – | fém / műanyag | – | – | – | alumínium | alumínium | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acélcső | alumíniumból | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Ház fala vastagsága | – | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm | 26mm | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | világos szürke | ezüst | – | zöld | ezüst | – | szürke | zöld | – | fekete | – | fa színű | fa színű | világos szürke | – | barna | fa színű | szürke | – | antracit | antracit | – | – | fa színű | – | zöld | zöld | multi | antracit | fekete | – | ezüst | zöld | – | zöld | fekete |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | 2db | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | db | 4xdb | – | 2xdb | – | – | – | – | – | 1xdb | – | db | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | 1xdb | – | 2xdb | 1xdb |
| Krajina pôvodu | – | USA | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | Németország | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | darab | darab | – | – | 3darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | 12,57m2 | – | – | – | 6,80m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | 5,8m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | – | – | lapostető | – | – | lapos | ferde | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | 2,02m | – | – | – | – | – | – | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Termékkód | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | komposztálók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SAMBA XL | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
