Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1039 | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | Trambulin Marimex Standard 305 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | fali hőmérő LG20 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | A védőháló tartalék állványa - alsó | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | Csúszda 180 cm | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | Felfújható pezsgőfürdő Pure Spa - Bubble HWS - kék - Intex 28486EX | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x6m PC 4 mm LG2897 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 6 mm LG2887 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | fapadló KARIBU 1,81 x 1,81 m (54735) LG3953 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | Doska plavecká LEARN JUNIOR ružová | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 366 cm - 72 rugó / átmérő 318 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,0x6,1 m (62584EU) LG2764 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
689 523 Ft
869 282 Ft |
955 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
56 931 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
8 527 Ft | 3 404 Ft | 9 913 Ft | 51 580 Ft | 1 455 Ft | 28 591 Ft | 242 972 Ft | 16 980 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
133 725 Ft |
318 215 Ft
338 527 Ft |
471 113 Ft
588 892 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
32 902 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
57 470 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
106 220 Ft | 3 404 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
14 740 Ft |
95 407 Ft
100 428 Ft |
| Cena z DDV |
875 694 Ft
1 103 989 Ft |
1 213 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
72 302 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
10 830 Ft | 4 187 Ft | 12 590 Ft | 65 506 Ft | 1 848 Ft | 36 311 Ft | 308 575 Ft | 21 565 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
169 831 Ft |
404 133 Ft
429 929 Ft |
598 314 Ft
747 893 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
41 785 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
72 987 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
134 900 Ft | 4 187 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
18 720 Ft |
121 167 Ft
127 544 Ft |
| Prihranite | 26% / 228 295 Ft | – | 1% / 238 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | 6% / 25 796 Ft | 25% / 149 579 Ft | 20% / 19 512 Ft | – | 5% / 14 579 Ft | – | 20% / 19 512 Ft | – | – | 6% / 15 316 Ft | – | 5% / 6 377 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | pergolák a falhoz | – | boltíves üvegház | boltíves üvegház | Bejárati előtető | – | műanyag házak | – | Bejárati előtető | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | ponyva fészerek |
| Tömeg | 352kg | – | 1kg | – | 63kg | 0.2kg | – | 1kg | kg | – | 3kg | – | – | 75kg | – | 152kg | 194kg | 3,5kg | 3kg | 90kg | 32kg | 4kg | – | – | 39,7kg | – | 15kg |
| Szín | zöld | – | ezüst | – | fehér | – | – | – | ezüst | – | ezüst | – | – | fehér | – | ezüst | ezüst | fehér | fekete | szürke | – | antracit | – | – | zöld | – | zöld |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | db | – | – | – | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 11,44m2 | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,85m2 | – | 18m2 | 24m2 | – | – | 4,71m2 | – | – | – | – | 2,59m2 | – | m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | – | – | 3,00m | – | – | – | 0,52m | – | 0,61m | – | – | 3,00m | – | 3,00m | 3,00m | 1,20m | 0,61m | 1,76m | – | 1,20m | – | – | 1,98m | – | – |
| Külméret hossza | 4,45m | – | – | – | 4,35m | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | 4,96m | – | 6,00m | 8,00m | – | – | 2,68m | – | – | – | – | 1,31m | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | 0,76m | – | 0,755m | – | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,00m | 2,00m | 0,28m | 0,755m | 2,26m | – | 0,28m | – | – | 2,07m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | 0,96m | – | – | 1,19m | – | – | – | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | 1,88m | – | – | 1,81m | – | – | – | – | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – | acél üvegház | acél üvegház | alumíniumból | – | műanyag profilok | – | alumíniumból | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – | SHELTERLOGIC |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | automatikus nyitók | – | – | Kiegészítők | – | többi | polcok egy állványok | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | kg | – | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | L | – | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LARUS | – | – | – | – | – |
