Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete | G21 Excellent turmixgép, fehér | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | A Herstera Gardent az 1970-es évek elején alapították Németországban. Akkoriban a termékpaletta közé | Herstera Forgó magasított virágágyás, piros színű 186 x 50 x 80 cm (HG08937901) | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (12341) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4976 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
225 209 Ft
300 389 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
29 797 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
83 457 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
23 296 Ft | 72 835 Ft | 12 787 Ft | 156 000 Ft | 156 000 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
531 452 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Cena s DPH |
286 016 Ft
381 494 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
37 842 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
105 990 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
29 586 Ft | 92 500 Ft | 16 240 Ft | 191 880 Ft | 191 880 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
674 944 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Ušetríte | 33% / 95 478 Ft | 48% / 525 838 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – | 43% / 240 301 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 38 307 Ft | 5% / 35 125 Ft | 6% / 40 497 Ft | – | 5% / 49 038 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametre | |||||||||||||||||
| Kategória | faházak | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | fém házak | – | – | szauna kiegészítők | – | – | fém házak | faházak | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 1,80m | 1,96m | – | 3,00m | – | 2,96m | – | – | – | – | – | 2,75m | 2,42m | 3,95m | 3,90m | 4,41m | 4,57m |
| Külméret hossza | 1,23m | – | – | 4,35m | – | 4,55m | – | – | – | – | – | 2,11m | 2,17m | 3,05m | 2,85m | 2,13m | 2,13m |
| Beépített terület | 2,2m2 | – | – | 13,02m2 | – | 13,47m2 | – | – | – | – | – | 5,80m2 | 5,25m2 | 12,05m2 | 11,12m2 | 9,39m2 | 9,73m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | – | – | ferde | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapos | lapos | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | – | – | 2,49m | – | – | – | – | – | 1,06m | 1,66m | – | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,75m | – | – | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,19m | 1,98m | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,25m | – | – | – | – | – | 2,22m | 2,20m | 2,20m | 2,31m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 68mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 19mm | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | igen | igen |
| Tető felület | 3,3m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,1m2 | m2 | m2 | 10,73m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | GLOBEL | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | 1db | 2db | – | – | db | db |
| Tömeg | 147kg | 398kg | 1kg | 63kg | – | 255kg | – | – | 3kg | – | – | 199kg | 316kg | kg | kg | 343kg | 380kg |
| Szín | fa színű | – | – | antracit | – | antracit | – | – | – | – | – | antracit | terragrau | antracit | antracit | világosszürke | világosszürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | ks |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | lucfenyőfa | – | alumínium | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | alumínium | alumínium | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | világítás | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | lécek acél | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m |
