Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | szék LIFETIME 2810 LG1024 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | Xiaomi Mi 3 | SFD 6600BK gyümölcsszárító SENCOR | G21 BBQ big grill | G21 Excellent turmixgép, barna | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90612 vitorlával együtt LG2525 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm fekete szín LG2831 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm fekete színű LG3679 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 clear PC 6 mm LG4330 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 245 Ft | 26 203 Ft |
14 978 Ft
19 971 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
150 140 Ft
200 191 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
166 658 Ft | 45 817 Ft |
73 142 Ft
74 803 Ft |
72 835 Ft |
139 975 Ft
186 633 Ft |
506 317 Ft
538 635 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
468 183 Ft | 86 923 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 33 278 Ft |
19 022 Ft
25 363 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
190 678 Ft
254 242 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
211 656 Ft | 58 187 Ft |
92 890 Ft
95 000 Ft |
92 500 Ft |
177 768 Ft
237 024 Ft |
643 023 Ft
684 067 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
575 866 Ft | 110 392 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
| Štedite | – | – | 33% / 6 341 Ft | 1% / 238 Ft | 33% / 63 564 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | 2% / 2 110 Ft | – | 33% / 59 256 Ft | 6% / 41 044 Ft | 11% / 20 053 Ft | 11% / 20 053 Ft | 6% / 21 885 Ft | 6% / 24 075 Ft | 6% / 24 075 Ft | – | – | 5% / 32 160 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | |||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 1kg | 6kg | 1kg | 100kg | 48kg | 48kg | – | – | – | – | 50kg | 109kg | 23kg | 23kg | 65,7kg | 67,4kg | 67,4kg | – | 13kg | 325kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | automatikus nyitók | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | fehér | ezüst | fa színű | antracit | fehér | – | – | – | – | multi | fekete | – | – | fekete | fekete | zöld | – | – | világos szürke |
| Anyag | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | szék | – | játszóterek gyerekeknek | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | gyerek mászóka | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csereüvegezés | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | csere polikarbonát üvegezés | faházak |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | 3 - 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | fa | alumínium | alumínium | – | – | – | – | acélcső | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 3,7m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | – | – | – | – | 9,3m2 | 11,44m2 | m2 | m2 | 5,07m2 | 6,27m2 | 6,27m2 | – | m2 | 8,56m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,07m | 3,12m | 3,12m | – | – | – | – | 3,05m | 4,45m | – | – | 2,56m | 3,17m | 3,17m | – | – | 2,14m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,91m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | 1,52m | 2,48m | – | – | 2,07m | 2,08m | 2,08m | – | – | 2,20m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 1,07m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | 3,05m | 2,57m | – | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | – | – | 4,00m |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | 9,79m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | 1xdb | 2xdb | 2xdb | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | – | – | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
