Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház LANITPLAST TIBERUS 3x8 m PC 4 mm LG2861 | ELEGLIDE T1 STEP-THRU 2022 B | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83229) natur LG3489 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
311 290 Ft
359 043 Ft |
340 417 Ft | 474 126 Ft |
| Bruttó ár |
395 338 Ft
455 984 Ft |
418 713 Ft | 602 140 Ft |
| Megtakarítás | 15% / 60 646 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | boltíves üvegház | – | faházak |
| Tömeg | 149kg | – | 318kg |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | horganyzott acélprofil | – | – |
| Szín | ezüst | – | fa színű |
| Az üvegház íveinek távolsága | 1,00m | – | – |
| Belső ívtámaszok | igen | – | – |
| Napfénytető | db | – | – |
| Beépített terület | 24m2 | – | 6,0m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | 3,87m |
| Külméret hossza | 8,00m | – | 1,56m |
| Külméret magasság | 2,00m | – | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,96m | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | 1,88m | – | 1,75m |
| Szerkezet anyaga | acél üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Úvegezés garancia | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,90m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,93m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 7,5m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
