Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 barna LG1161 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | Biztonsági háló feszítőkábel - 13,3 m | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
90 511 Ft
144 657 Ft |
337 815 Ft
360 417 Ft |
164 646 Ft | 29 788 Ft | 955 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
38 649 Ft | 18 534 Ft | 9 913 Ft |
| Prix TTC |
114 949 Ft
183 715 Ft |
429 025 Ft
457 729 Ft |
209 100 Ft | 37 831 Ft | 1 213 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
49 084 Ft | 23 538 Ft | 12 590 Ft |
| Vous économiserez | 60% / 68 766 Ft | 7% / 28 704 Ft | – | – | – | 11% / 81 088 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | faházak | fém házak | – | – | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
| Typ | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | fa színű | fa színű | – | – | antracit | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,60m | 2,46m | 2,24m | – | – | 2,88m | – | – | – |
| Külméret mélység | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,27m | 2,09m | 2,09m | – | – | 2,53m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | alumínium | – | – | – |
| Tömeg | 3,1kg | 254kg | 65kg | – | – | 142kg | kg | 1,50kg | 1kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | Németország | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,86m | 1,80m | – | – | 2,88m | – | – | – |
| Beépített terület | – | 4,58m2 | 4,03m2 | – | – | 8,29m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapos | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 1,00m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,62m | 1,71m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,72m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 5,8m2 | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 3darab | – | – | – | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | világítás | hőmérők, higrométerek, órák |
