Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | fapadló KARIBU 2,42 x 2,42 m (77902) LG1725 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | alumínium állvány LANITPLAST 130x50 cm 2 db polccal ezüst GSB2 LG2632 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 5x3 m LG4090 | oldalsó lamella képernyő 3,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4294 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 6 764 Ft | 119 828 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
42 959 Ft | 819 706 Ft |
881 116 Ft
957 735 Ft |
194 971 Ft
201 001 Ft |
| Price incl. VAT | 8 591 Ft | 152 182 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
54 558 Ft | 1 041 027 Ft |
1 119 017 Ft
1 216 323 Ft |
247 613 Ft
255 271 Ft |
| Save | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | – | 9% / 97 306 Ft | 3% / 7 658 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | |||||||
| Tömeg | 0.2kg | 58kg | 6kg | kg | 180kg | 211kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Podlahy a základny | – | polcok egy állványok | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | – | Németország | Lengyelország | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati tető | – | fém házak | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Modell | – | – | UNI | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – |
| Szín | – | – | antracit | ezüst | antracit | antracit | antracit |
| Külméret szélesség | – | – | 0,31m | 0,50m | 2,32m | 4,95m | 3,00m |
| Külméret mélység | – | – | 0,6m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 1,85m | 0,74m | 2,10m | 2,53m | 2,00m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | horganyzott lemez 0,5 | alumínium | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,30m | 2,31m | 2,88m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 5,35m2 | 15m2 | m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,44m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,98m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapos | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – |
