Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,42 x 1,83 m (77901) LG1726 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4781 | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5A (12373) natur / antracit + menedék 219 cm LG4998 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12289) natur / világosszürke LG4979 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12348) natur / antracit + menedék 219 cm LG4982 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12293) terragrau / antracit LG4984 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12361) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4986 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12364) antracit / antracit + menedék 219 cm LG4990 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 100 792 Ft | 81 952 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
1 437 Ft | 7 902 Ft | 12 500 Ft | 12 500 Ft | 531 452 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
694 738 Ft
731 303 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 128 005 Ft | 104 079 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
1 825 Ft | 10 036 Ft | 15 875 Ft | 15 875 Ft | 674 944 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
882 317 Ft
928 755 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Sie sparen | – | – | 20% / 27 887 Ft | 20% / 17 340 Ft | 5% / 35 125 Ft | 5% / 42 651 Ft | 28% / 237 203 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 51 456 Ft | 5% / 35 125 Ft | 5% / 46 438 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 52 687 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | ||||||||||
| Parameter | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 44kg | 7kg | 12kg | 6kg | 376kg | 343kg | 243kg | kg | kg | kg | kg | kg | 440kg | 260kg | 380kg | 260kg | 380kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | polcok | polcok | polcok | polcok | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | ponyva fészerek | Bejárati előtető | Bejárati tető | faházak | faházak | műanyag házak | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Beépített terület | – | m2 | – | – | 6,1m2 | 9,50m2 | 9,18m2 | – | – | – | – | 11,12m2 | 11,06m2 | 5,07m2 | 9,73m2 | 5,07m2 | 9,73m2 | 9,73m2 |
| Gyártó | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | LIMES | LIMES | LIMES | LIMES | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | zöld | antracit | antracit | fa színű | fa színű | szürke | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | antracit | faipari | faipari | faipari | terragrau | terragrau | antracit |
| Krajina pôvodu | – | USA | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | OTIS | UNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,60m | 0,31m | 3,04m | 4,38m | 4,27m | – | – | – | – | 3,90m | 4,57m | 2,38m | 4,57m | 2,38m | 4,57m | 4,57m |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,32m | 1,85m | 2,48m | 2,09m | 2,27m | – | – | – | – | 2,31m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | acél profilok | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,02m | 2,17m | 2,15m | 1,50m | 1,00m | 1,50m | 1,50m | 2,85m | 2,42m | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | fém tető | nyeregtető | – | – | – | – | lapos | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,78m | 1,42m | 1,29m | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,74m | 1,76m | 1,89m | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,89m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | 1x zsanérokon | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, csuklós | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 26mm | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | igen | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 8,8m2 | 10,73m2 | – | – | – | – | – | m2 | 13m2 | 6,3m2 | 11,54m2 | 6,3m2 | 11,54m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 200 | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | igen | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | 2db | – | – | – | – | – | db | db | db | db | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | 4darab | darab | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | 2,40m | – | 2,40m | 2,40m |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | Viva V6 | Viva V6 | Viva V6 | Viva V7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
