Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA XL 197/54 antracit LG2763 | G21 Mistral gyümölcsaszaló, rozsdamentes acél | Szárító tálca a G21 Breezer aszalóhoz, 6 db-os készlet | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
423 121 Ft
664 091 Ft |
15 773 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
92 126 Ft | 6 376 Ft | 15 933 Ft |
| Bruttó ár |
537 364 Ft
843 395 Ft |
20 032 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
117 000 Ft | 8 098 Ft | 19 598 Ft |
| Megtakarítás | 57% / 306 031 Ft | – | 20% / 24 785 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | faházak | – | Bejárati előtető | – | – | – |
| Külméret szélesség | 4,00m | – | 1,97m | – | – | – |
| Külméret hossza | 2,14m | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 5,18m2 | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | lapostető | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | 1,85m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | – | 0,20m | – | – | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 6,23m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 70 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 325kg | 8,75kg | 9,5kg | – | – | – |
| Szín | fa színű | – | antracit | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Csehország | – | – | – | – |
| Modell | – | – | SAMBA XL | – | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,54m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – |
