Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12295) antracit / világosszürke LG4987 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 28 505 Ft | 105 449 Ft | 2 977 Ft | 120 543 Ft | 18 534 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 36 202 Ft | 133 920 Ft | 3 780 Ft | 153 090 Ft | 23 538 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Parameter | |||||||
| Tömeg | 4kg | 54kg | kg | 2kg | 1,50kg | 300kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | világítás | világítás | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 2,38m | 2,38m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 2,42m | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 5,76m2 | 5,07m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 7,1m2 | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Gyártó | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db |
| Szín | – | – | – | – | – | antracit | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks |
