Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 szürke színű LG304 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fapadló KARIBU 2,40 x 2,00 m (76622) LG1908 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | kiegészítő ajtó íves üvegházhoz LANITPLAST GLADUS LG3110 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 39 549 Ft | 31 255 Ft | 48 346 Ft | 2 977 Ft | 3 991 Ft | 119 699 Ft | 12 787 Ft | 21 547 Ft | 28 591 Ft | 14 353 Ft | 19 971 Ft | 71 694 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
7 902 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
| Cena s DPH | 50 227 Ft | 39 694 Ft | 61 399 Ft | 3 780 Ft | 5 068 Ft | 152 018 Ft | 16 240 Ft | 27 365 Ft | 36 311 Ft | 18 228 Ft | 25 363 Ft | 91 051 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
10 036 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60% / 252 699 Ft | – | 5% / 35 125 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametri | |||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 10kg | 10kg | kg | kg | 57kg | 3kg | 3kg | 5kg | 18kg | 1,10kg | 4,50kg | kg | kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Padlók és alapok | fejtámlák | padlórácsok | többi | kályha és kövek | világítás | illat | – | polcok | – |
| Szín | szürke | – | zöld | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | – | világos szürke | ezüst | faipari |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V6 | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,30m | – | 2,09m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | műanyag házak | – | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,45m2 | – | 5,07m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,54m | 1,00m | 2,13m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,54m | – | 2,38m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m | – | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm | – | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos tető | – | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
