Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|
| finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | |
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
| Cena z DDV |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
| Prihranite | 46% / 446 770 Ft | 11% / 20 053 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Kategória | beltéri szaunák | csereüvegezés |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – |
| Ajtó | füstös üveg 8 mm | – |
| Pad anyaga | lucfenyő | – |
| Padok száma | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | 2 | – |
| Fejtámla | 1 | – |
| Ionizációs funkció | nem | – |
| Beépített rádió | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | nem | – |
| Szauna kövek | nem | – |
| Külméret szélesség | 1,96m | – |
| Külméret mélység | 1,51m | – |
| Külméret magasság | 1,98m | – |
| Tömeg | 326kg | 23kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – |
| Beépített terület | – | m2 |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Tető felület | – | m2 |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.