Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm ezüst színű LG301 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | finn szauna KARIBU JARA (6172) LG2497 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | Marimex Tampa 3,66 x 0,91 m 10340218 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm zöld színű LG3649 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm fekete színű LG3553 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49976) LG4209 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 21 073 Ft |
317 242 Ft
377 430 Ft |
35 650 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
668 425 Ft
987 083 Ft |
12 787 Ft | 33 750 Ft | 116 247 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
995 665 Ft | 1 533 Ft |
| Cena z DDV | 26 762 Ft |
402 897 Ft
479 336 Ft |
45 276 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
848 900 Ft
1 253 596 Ft |
16 240 Ft | 41 513 Ft | 147 634 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
1 264 494 Ft | 1 947 Ft |
| Prihranite | – | 19% / 76 439 Ft | – | 60% / 68 766 Ft | 5% / 40 827 Ft | 33% / 294 294 Ft | 5% / 16 412 Ft | 48% / 404 696 Ft | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | 6% / 32 833 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||
| Tömeg | 3kg | 60kg | 14kg | 3,1kg | 406kg | 376kg | 48kg | 400kg | 3kg | – | 14kg | 48,6kg | 64kg | 394kg | kg |
| Szín | ezüst | ezüst | – | fehér | terragrau | terragrau | antracit | – | – | – | – | zöld | fekete | – | transzparens |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Lengyelország | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | üvegház a falhoz | – | Bejárati előtető | faházak | faházak | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | – | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | – |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | – | 7,78m2 | – | – | 9,39m2 | 4,98m2 | 9,36m2 | – | – | – | m2 | 2,59m2 | 7,78m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 3,87m | – | 1,60m | 4,33m | 2,44m | 3,00m | 1,95m | – | – | – | 1,98m | 3,87m | 2,31m | – |
| Külméret hossza | – | 2,01m | – | – | 2,17m | 2,04m | 3,12m | – | – | – | – | 1,31m | 2,01m | – | 2,1m |
| Külméret magasság | – | 2,21m | – | 0,27m | 2,11m | 2,30m | 2,12 - 2,78m | 1,87m | – | – | – | 2,07m | 2,21m | 1,98m | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | 1,39m | 1,40m | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,22m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,63m | – | – | 1,75m | 1,73m | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,63m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | alumíniumból | – | – | alumínium | lucfenyőfa | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | alapok | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | többi |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,90m | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | 1,94m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 28mm | – | 38mm | – | – | – | – | – | 68mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 5,5m2 | 6,7m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexisklo | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | 4darab | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
