Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | finn szauna KARIBU GOBIN (59652) LG2494 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 6 764 Ft | 699 043 Ft | 528 769 Ft | 177 165 Ft |
1 002 441 Ft
1 480 708 Ft |
| Price incl. VAT | 8 591 Ft | 887 785 Ft | 671 537 Ft | 225 000 Ft |
1 273 100 Ft
1 880 499 Ft |
| Save | – | – | – | – | 48% / 607 399 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | |||||
| Tömeg | 0.2kg | 325kg | 300kg | – | 425kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | faházak | faházak | – | beltéri szaunák |
| Külméret szélesség | – | 4,00m | 2,42m | – | 2,31m |
| Külméret hossza | – | 2,14m | 2,17m | – | – |
| Beépített terület | – | 5,18m2 | 5,25m2 | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,75m | – | – |
| Fal magasság | – | 1,85m | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,20m | 2,11m | – | 1,98m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | füstös üveg 8 mm |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | – | 68mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | 6,23m2 | 6,1m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – |
| Szín | – | fa színű | terragrau | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Németország |
