Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | földcsavar 500 mm LG1802 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | Szárító lap G21 Paradiso cube gyümölcsszárítóhoz 6db-os szett | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | Gyermek csúszda Paradiso Dino | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
459 643 Ft
579 421 Ft |
574 583 Ft
724 034 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
86 085 Ft | 8 386 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
12 145 Ft | 3 240 Ft | 106 220 Ft | 40 085 Ft | 12 787 Ft | 9 115 Ft | 468 183 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
583 747 Ft
735 865 Ft |
729 721 Ft
919 523 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
109 328 Ft | 10 650 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
15 424 Ft | 4 115 Ft | 134 900 Ft | 50 908 Ft | 16 240 Ft | 11 576 Ft | 575 866 Ft |
| Sie sparen | 26% / 152 118 Ft | 26% / 189 802 Ft | 60% / 68 766 Ft | – | – | 17% / 25 545 Ft | 13% / 31 817 Ft | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parameter | ||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | – | fém házak | fém házak | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – |
| Tömeg | 244kg | 317kg | 3,1kg | 31kg | kg | 65kg | 107kg | – | – | – | 1,50kg | 3kg | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | fehér | – | – | zöld | antracit | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | – | – | – | db | 1db | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 9,84m2 | – | – | – | 3,66m2 | 6,99m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 1,60m | – | – | 2,26m | 2,95m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 2,58m | 3,83m | – | – | – | 1,62m | 2,37m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 0,27m | – | – | 2,06m | 2,03m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | – | – | – | 1,70m | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | pótalkatrészek | fejtámlák | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – |
