Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9210) natur LG3893 | |
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Prix TTC |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Vous économiserez | 48% / 499 251 Ft | 6% / 24 075 Ft | 6% / 25 170 Ft | 5% / 39 687 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paramètres | ||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | grafitüveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,96m | 1,98m | 1,98m | 4,33m |
| Külméret mélység | 1,70m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,08m | 2,08m | 2,18m |
| Tömeg | 344kg | 67,4kg | 79,4kg | 434kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – |
| Szín | – | zöld | zöld | fa színű |
| Napfénytető | – | 2xdb | 2xdb | – |
| Beépített terület | – | 6,27m2 | 6,27m2 | 9,39m2 |
| Külméret hossza | – | 3,17m | 3,17m | 2,17m |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | 0,61m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,64m | 1,64m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
