Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 852 669 Ft | 258 470 Ft |
| Bruttó ár | 1 082 889 Ft | 328 257 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Kategória | beltéri szaunák | pergolák a falhoz |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | alumínium |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – |
| Szigetelés vastagsága | 42mm | – |
| Ajtó | füstölt üveg 8 mm | – |
| Pad anyaga | lucfenyő | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | 2 | – |
| Fejtámla | 1 | – |
| Ionizációs funkció | nem | – |
| Beépített rádió | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret szélesség | 1,70m | 3,00m |
| Külméret mélység | 1,51m | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,12 - 2,78m |
| Tömeg | 234kg | 48kg |
| Beépített terület | – | 9,36m2 |
| Külméret hossza | – | 3,12m |
| Szín | – | antracit |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Tető felület | – | m2 |
| Tető típusa | – | ferde |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.