Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | finn szauna KARIBU SODIN (75690) LG3976 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
457 213 Ft
576 323 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
869 389 Ft |
| Cena s DPH |
580 660 Ft
731 930 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
1 104 124 Ft |
| Ušetríte | 26% / 151 270 Ft | 14% / 44 114 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | beltéri szaunák |
| Tömeg | 101kg | 145kg | 351kg |
| Szín | zöld | zöld | – |
| Napfénytető | 4xdb | 1db | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | 10,65m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,95m | 1,96m |
| Külméret hossza | 3,83m | 3,61m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,03m | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,00m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,69m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | 68mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – |
| Fali ablak | – | db | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | nyárfa fa |
| Padok száma | – | – | 2x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | 2 |
| Fejtámla | – | – | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | 1,70m |
