Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm ezüst színű LG181 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Bazén Florida 3,05 x 0,76 m bez filtrácie | emelt ágyás üvegházzal VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm fekete LG3735 | finn szauna KARIBU SODIN (59638) LG3978 | finn szauna KARIBU SODIN (75699) LG3982 | finn szauna KARIBU SODIN (85599) LG3980 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | finn szauna KARIBU BODO (6192) LG4264 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 29 790 Ft | 345 591 Ft | 27 830 Ft | 28 505 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
48 846 Ft | 81 631 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
36 583 Ft | 129 164 Ft | 869 231 Ft | 896 888 Ft | 896 888 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
766 503 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
19 971 Ft | 63 217 Ft | 71 694 Ft |
| Cena s DPH | 37 834 Ft | 438 900 Ft | 35 344 Ft | 36 202 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
62 034 Ft | 103 671 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
44 998 Ft | 164 038 Ft | 1 103 923 Ft | 1 139 048 Ft | 1 139 048 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
973 459 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
25 363 Ft | 80 285 Ft | 91 051 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | 60% / 51 503 Ft | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – | 11% / 81 088 Ft | – | 6% / 36 117 Ft | 6% / 40 497 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 74kg | 8kg | 4kg | 4kg | 14kg | 14kg | kg | – | kg | 351kg | 351kg | 351kg | 142kg | 316kg | kg | kg | 1kg | 1,78kg | 4,50kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | alapok | alapok | – | alapok | horgonyzó készletek | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | vödrök és merőkanalak | illat |
| Szín | szürke | ezüst | – | – | fehér | – | – | ezüst | – | fekete | – | – | – | antracit | – | antracit | antracit | fekete | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | kg | – | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,48m | – | – | 0,25m | – | – | 0,80m | – | 1,03 / 1,37m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 2,53m | 1,98m | 2,20m | 2,20m | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | L | – | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | melegágy | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 6,63m2 | – | – | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | – | – | 8,29m2 | – | 9,24m2 | 12,05m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | – | – | 1,40m | – | – | 0,40m | – | 1,22m | 1,96m | 1,96m | 1,96m | 2,88m | 1,96m | 3,04m | 3,95m | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,58m | – | – | – | – | – | 1,15m | – | 0,83m | – | – | – | 2,88m | – | 3,04m | 3,05m | – | – | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | grafit üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium melegágy | északi lucfenyő | északi lucfenyő | északi lucfenyő | alumínium | északi lucfenyő | alumínium | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,70m | 1,70m | – | 1,78m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 68mm | 68mm | – | 68mm | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | 42 mm | – | 42 mm | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | nyárfa fa | nyárfa fa | – | lucfenyő | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | 2x / szélesség 57 cm | 2x / szélesség 57 cm | – | 2x szélesség 55 cm | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | lécek acél | lécek acél | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | lapos | lapos | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – |
