Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | |
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 26 203 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
624 984 Ft |
| Cena s DPH | 33 278 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
793 730 Ft |
| Štedite | – | 14% / 24 782 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | |||
| Tömeg | 1kg | 79kg | 275kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | terragrau |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | fém házak | faházak |
| Beépített terület | – | 4,08m2 | 4,85m2 |
| Külméret hossza | – | 1,75m | 2,68m |
| Külméret szélesség | – | 2,33m | 1,81m |
| Külméret magasság | – | 1,98m | 2,30m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,00m | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | 1,69m | 1,77m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott acélcső | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető |
| Napfénytető | – | 1db | – |
| Fali ablak | – | db | 2db |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 6,40m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
