Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ONYX 200/75 fehér LG663 | ponyva pavilon 1,8x3,0 m - 70471EU LG1373 | ponyva garázs 3,7x6,1 m - 62760EU LG1378 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,7x6,1 m (62760EU) LG2009 | Jakuzzi NetSpa MONTANA L SP-MTA135C | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
185 910 Ft
297 286 Ft |
107 206 Ft
185 104 Ft |
156 780 Ft
270 938 Ft |
874 041 Ft |
116 247 Ft
129 164 Ft |
157 157 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
790 209 Ft | 14 353 Ft |
| Cena s DPH |
236 106 Ft
377 553 Ft |
136 151 Ft
235 082 Ft |
199 111 Ft
344 091 Ft |
1 110 032 Ft |
147 634 Ft
164 038 Ft |
199 590 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
1 003 566 Ft | 18 228 Ft |
| Ušetříte | 60% / 141 447 Ft | 73% / 98 931 Ft | 73% / 144 980 Ft | – | 11% / 16 404 Ft | – | 20% / 60 767 Ft | 20% / 27 887 Ft | 11% / 101 360 Ft | 11% / 81 088 Ft | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | ponyva fészerek | ponyva fészerek | beltéri szaunák | ponyva fészerek | – | Bejárati előtető | bejárati tető | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | szabadtéri szaunák | szauna kiegészítők |
| Modell | ONYX | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | VIRGO | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Typ | Ívelttetők | – | – | – | – | – | Lapostetők | Ívelttetők | – | – | – | – |
| Szín | fehér | zöld | zöld | – | zöld | – | ezüst | fehér | antracit | antracit | terragrau | – |
| Külméret szélesség | 2,00m | 1,8m | 3,7m | 1,70m | – | – | 1,97m | 1,50m | 3,92m | 2,88m | 1,96m | – |
| Külméret mélység | 0,75m | – | – | 1,51m | – | – | 0,89m | 0,835m | – | – | 1,46m | – |
| Külméret magasság | 0,48m | 2m | 2,4m | 1,98m | – | – | 0,25m | 0,22m | 2,50m | 2,53m | 2,28m | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | acél csövek | acél csövek | északi lucfenyő | – | – | alumíniumból | alumínium | alumínium | alumínium | északi lucfenyő | – |
| Tömeg | 12kg | 39kg | 89kg | 234kg | 18,5kg | – | 25kg | 8kg | 173kg | 142kg | 380kg | 18kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | USA | USA | – | USA | – | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 5,4m2 | 22,57m2 | – | m2 | – | – | – | 11,29m2 | 8,29m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | 3m | 6,1m | – | – | – | – | – | 2,88m | 2,88m | – | – |
| Ajtó | – | ponyva – gördülő | ponyva – gördülő | füstölt üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – |
| Ajtó magasság | – | 1,5m | 2,0m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,4m | 1,8m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | 38mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | lécek alumínium | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | 4,10m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | lapos | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek |
