Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82984) natur LG3527 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | |
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
470 893 Ft
495 677 Ft |
790 209 Ft |
| Price incl. VAT |
598 034 Ft
629 510 Ft |
1 003 566 Ft |
| Save | 5% / 31 476 Ft | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameters | ||
| Kategória | faházak | szabadtéri szaunák |
| Külméret szélesség | 2,04m | 1,96m |
| Külméret hossza | 2,04m | – |
| Beépített terület | 4,16m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | – |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | 1,70m | – |
| Fal magasság | 2,05m | – |
| Külméret magasság | 2,22m | 2,28m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ház fala vastagsága | 28mm | 38mm |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 5,3m2 | 4,10m2 |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | 2db | – |
| Tömeg | 328kg | 380kg |
| Szín | fa színű | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |
| Szauna típusa | – | finn kültéri szaunák |
| Szerkezet anyaga | – | északi lucfenyő |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa |
| Padok száma | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm |
| Személyek száma | – | 2 |
| Ionizációs funkció | – | nem |
| Beépített rádió | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | 9 kW |
| Külméret mélység | – | 1,46m |
