Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa VITA PREMIUM SP-VIP160B | Infraszauna Marimex POPULAR 2003 L | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x4m PC 4 mm LG2896 | műanyag ház a kertbe LIFETIME 60371 CLASSIC LINE LG3722 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 884 kerti tárolóhoz, Eben | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68190) terragrau LG3488 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 4 mm LG2878 | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Csere létrafok - fekete | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x4 m PC 6 mm LG2885 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm ezüst színű LG302 | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 622 480 Ft | 363 880 Ft | 2 415 Ft | 113 307 Ft | 71 694 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
29 797 Ft | 135 054 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
682 317 Ft
718 229 Ft |
168 504 Ft |
460 657 Ft
484 902 Ft |
12 115 Ft | 120 543 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
345 Ft |
282 185 Ft
320 665 Ft |
9 785 Ft | 955 Ft |
310 489 Ft
369 544 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
301 646 Ft
359 102 Ft |
4 745 Ft |
351 006 Ft
418 065 Ft |
47 394 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 790 550 Ft | 462 128 Ft | 3 067 Ft | 143 900 Ft | 91 051 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
37 842 Ft | 171 519 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
866 543 Ft
912 151 Ft |
214 000 Ft |
585 034 Ft
615 825 Ft |
15 386 Ft | 153 090 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
438 Ft |
358 375 Ft
407 244 Ft |
12 427 Ft | 1 213 Ft |
394 321 Ft
469 321 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
383 090 Ft
456 060 Ft |
6 026 Ft |
445 777 Ft
530 942 Ft |
60 190 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | – | – | 6% / 19 695 Ft | 5% / 45 608 Ft | – | 5% / 30 791 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | 76% / 23 558 Ft | – | 14% / 48 869 Ft | – | – | 19% / 75 000 Ft | 6% / 27 359 Ft | 27% / 82 598 Ft | 19% / 72 970 Ft | – | 19% / 85 165 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | – | – | – | 33kg | 4,50kg | 39,7kg | 1kg | 70kg | 116kg | 217kg | – | 255kg | – | 2kg | 63kg | 14kg | – | 132kg | – | – | 45kg | 73,6kg | 121kg | 120kg | – | 64kg | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,11m | – | 2,07m | – | 1,93m | 2,00m | 2,44m | – | 2,20m | – | – | 2,12 - 2,78m | 1,83m | – | 2,00m | – | – | 2,21m | 2,08m | 1,97m | 2,00m | – | 2,21m | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,48m | – | 1,98m | – | 2,03m | 3,00m | 2,44m | – | 2,03m | – | – | 3,00m | 1,8m | – | 3,00m | – | – | 2,62m | 1,98m | 1,95m | 3,00m | – | 3,87m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 0,79m | – | 1,31m | – | 2,45m | 4,00m | 3,05m | – | 1,56m | – | – | 4,35m | 1,2m | – | 6,00m | – | – | 2,01m | 3,79m | 1,31m | 4,00m | – | 2,01m | – |
| Szín | – | – | – | fekete | – | fekete | – | antracit | ezüst | világos szürke | – | terragrau | – | – | fehér | fehér | – | ezüst | – | – | zöld | zöld | zöld | ezüst | – | ezüst | – |
| Köbtartalom | – | – | – | 380L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | fém / műanyag | – | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez | acél üvegház | acél profilok | – | – | – | – | alumínium | acél csövek – 25 mm átmérő | – | acél üvegház | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél üvegház | – | alumínium üvegház | – |
| Gyártó | – | – | – | LIFETIME | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – |
| Termékkód | – | – | – | komposztálók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | USA | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | fém házak | boltíves üvegház | műanyag házak | – | faházak | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | fóliasátor | – | boltíves üvegház | – | – | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház | – | üvegház a falhoz | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | illat | – | világítás | – | – | – | – | – | – | világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1xdb | – | db | db | 4db | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | 1xdb | 2xdb | 1xdb | db | – | 2xdb | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 2,59m2 | – | 4,97m2 | 12m2 | 7,44m2 | – | 3,16m2 | – | – | 13,02m2 | 2,16m2 | – | 18m2 | – | – | 5,27m2 | 7,50m2 | 2,55m2 | 12m2 | – | 7,78m2 | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúszó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | gördülő ponyva | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 0,91m | 0,96m | 1,42m | – | 1,66m | – | – | – | 1,02m | – | 0,96m | – | – | 1,22m | 0,61m | 0,61m | 0,96m | – | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,62m | 1,88m | 1,93m | – | 1,75m | – | – | – | 1,57m | – | 1,88m | – | – | 1,63m | 1,64m | 1,61m | 1,88m | – | 1,63m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | nem | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 26mm | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – | lapostető | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | Igen | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 1db | – | 2db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,2m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
