Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (93863) natur LG4146 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 27 830 Ft | 671 678 Ft | 755 039 Ft | 18 620 Ft | 827 996 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 35 344 Ft | 853 031 Ft | 958 900 Ft | 23 648 Ft | 1 051 555 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | |||||
| Tömeg | 8kg | 425kg | 249kg | 3kg | 480kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | fejtámlák | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | szabadtéri szaunák |
| Külméret szélesség | – | 4,62m | 1,51m | – | 2,31m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – | – | – |
| Beépített terület | – | 10,46m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,11m | 1,98m | – | 2,38m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 68mm | – | 38mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | – | – | 6,06m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | db | – | – | – |
| Szín | – | terragrau | – | – | natur |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | ks |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | finn kültéri szaunák |
| Szerkezet anyaga | – | – | lucfenyőfa | – | északi lucfenyő |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 3x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | 3 |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,51m | – | 1,96m |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – |
