Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm ezüst színű LG248 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm ezüst színű LG301 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
661 078 Ft
784 172 Ft |
506 317 Ft
638 323 Ft |
317 242 Ft
377 430 Ft |
287 234 Ft
364 534 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
| Cena s DPH |
839 569 Ft
995 899 Ft |
643 023 Ft
810 671 Ft |
402 897 Ft
479 336 Ft |
364 787 Ft
462 958 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
| Ušetříte | 19% / 156 330 Ft | 26% / 167 648 Ft | 19% / 76 439 Ft | 27% / 98 171 Ft | 48% / 499 251 Ft | 46% / 446 770 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | beltéri szaunák |
| Tömeg | 136kg | 126kg | 60kg | 169kg | 344kg | 326kg |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | – | – |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | 2xdb | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 13m2 | 11,44m2 | 7,78m2 | 5,01m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,83m | 2,57m | 3,87m | 1,95m | 1,96m | 1,96m |
| Külméret hossza | 3,83m | 4,45m | 2,01m | 2,57m | – | – |
| Külméret magasság | 2,54m | 2,48m | 2,21m | 1,97m | 1,98m | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | füstös üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,63m | 1,61m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | lucfenyőfa | lucfenyőfa |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | Németország |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | 68mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyő |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | nem |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | nem |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,70m | 1,51m |
