Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89341 LG1820 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - rózsaszín | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - kék | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 fekete színű LG3676 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 2 (42560) natur LG2947 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm zöld színű LG4133 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25 718 Ft | 9 913 Ft |
418 532 Ft
527 509 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
76 614 Ft | 316 929 Ft | 24 150 Ft | 17 335 Ft | 6 055 Ft | 21 547 Ft | 10 761 Ft | 31 465 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
48 376 Ft |
245 683 Ft
258 614 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 12 590 Ft |
531 536 Ft
669 936 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
97 300 Ft | 402 500 Ft | 30 671 Ft | 22 016 Ft | 7 690 Ft | 27 365 Ft | 13 667 Ft | 39 960 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
61 437 Ft |
312 018 Ft
328 440 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
| Ušetříte | – | – | 26% / 138 400 Ft | 33% / 79 527 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | 6% / 25 170 Ft | – | 5% / 16 422 Ft | 6% / 16 411 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | ||
| Parametry | |||||||||||||||||
| Tömeg | 4kg | 1kg | 104kg | 109kg | 32kg | 120kg | – | – | – | 3kg | 3kg | 5kg | 39,7kg | 73,6kg | 12,3kg | 155kg | 45kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | többi | – | – | – | – | – | – | – | padlórácsok | fejtámlák | szellőző ablakok | – | – | alapok | – | – |
| Szín | ezüst | – | ezüst | fa színű | terragrau | fa színű | – | – | – | – | – | ezüst | fekete | ezüst | fekete | fa színű | zöld |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 2,57m | 1,07m | 1,33m | 3,09m | – | – | – | – | – | 0,60m | 1,98m | 1,98m | – | 1,80m | 1,95m |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 3,21m | 1,07m | 0,69m | 3,52m | – | – | – | – | – | 0,97m | 1,31m | 3,79m | – | 1,52m | 1,31m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | játszóterek gyerekeknek | magaságyás | fém házak | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | db | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 2xdb | – | – | 1xdb |
| Beépített terület | – | – | 8,25m2 | 3,7m2 | 0,92m2 | 10,88m2 | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 7,50m2 | – | 2,73m2 | 2,55m2 |
| Külméret magasság | – | – | 2,48m | 2,91m | 0,82m | 2,20m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,08m | 0,12m | 2,19m | 1,97m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | – | 1,15m | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | – | 1,74m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | fa | faanyag 19 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,82m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,3m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
