Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fali higrométer LG19 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 25 718 Ft | 6 764 Ft |
339 431 Ft
453 018 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
344 675 Ft |
| Cena z DDV | 32 662 Ft | 8 591 Ft |
431 077 Ft
575 332 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
437 737 Ft |
| Prihranite | – | – | 33% / 144 255 Ft | 48% / 499 251 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||
| Tömeg | 4kg | 0.2kg | 255kg | 344kg | 75kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | fa színű | – | antracit |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 2,46m | 1,96m | 3,00m |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 1,86m | – | 4,96m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – |
| Kategória | – | – | faházak | beltéri szaunák | pergolák a falhoz |
| Beépített terület | – | – | 4,58m2 | – | 14,88m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | ferde |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,62m | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,72m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 1,97m | 1,98m | 2,12 - 2,78m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | grafitüveg 8 mm | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 68mm | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,8m2 | – | m2 |
| Tető lejtés | – | – | 60 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | alumínium |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,70m | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm |
