Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | Rami-pamut masszázs öv | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (55256) natur LG2729 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 441 654 Ft | 100 428 Ft | 45 075 Ft | 1 455 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
1 485 Ft | 9 785 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
9 913 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Bruttó ár | 560 900 Ft | 127 544 Ft | 57 246 Ft | 1 848 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
1 886 Ft | 12 427 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
12 590 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | 67% / 3 576 Ft | – | – | 5% / 34 668 Ft | – | 80% / 452 583 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | – | – | faházak | szauna kiegészítők | műanyag házak |
| Tömeg | 105kg | 26,2kg | 1kg | – | 0,10kg | – | – | 275kg | 1kg | kg |
| Szín | ezüst | – | – | – | – | – | – | fa színű | – | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 6db |
| Beépített terület | 11,44m2 | – | – | – | – | – | – | 4,85m2 | – | 11,10m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | 2,50m |
| Külméret hossza | 4,45m | – | – | – | – | – | – | 2,68m | – | 4,44m |
| Külméret magasság | 2,48m | – | – | – | – | – | – | 2,30m | – | 2,42m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | kályha és kövek | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 6,40m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | tak |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
