Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | finn szauna KARIBU ELEA (6170) LG2498 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
568 809 Ft
574 554 Ft |
601 496 Ft
888 359 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
| Bruttó ár |
722 387 Ft
729 684 Ft |
763 900 Ft
1 128 216 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
| Megtakarítás | 1% / 7 297 Ft | 48% / 364 316 Ft | 3% / 9 847 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | kerti pavilonok |
| Beépített terület | 12m2 | – | 11,79m2 |
| Külméret szélesség | 4,00m | 1,95m | 2,97m |
| Külméret hossza | 3,00m | – | 3,97m |
| Külméret magasság | 2,53m | 1,87m | 2,56m |
| Fal magasság | 2,12m | – | – |
| Szín | antracit | – | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | lucfenyőfa | alumínium |
| Tető anyag | lécek alumínium | – | polikarbonát 6 mm bronz |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | darab |
| Tető felület | 12m2 | – | m2 |
| Tető típusa | ferde | – | – |
| LED világítás | nem | – | – |
| Tömeg | 144kg | 322kg | 70kg |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Ház fala vastagsága | – | 38mm | – |
| Ajtó | – | füstös üveg 8 mm | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | 2x szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | 2 | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | nem | – |
| Szauna kövek | – | nem | – |
| Külméret mélység | – | 1,69m | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – |
