Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | A védőháló tartalék állványa - alsó | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49442) LG4208 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 441 654 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
1 455 Ft | 624 984 Ft | 972 892 Ft |
792 951 Ft
861 903 Ft |
| Bruttó ár | 560 900 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
1 848 Ft | 793 730 Ft | 1 235 573 Ft |
1 007 048 Ft
1 094 617 Ft |
| Megtakarítás | – | 20% / 17 029 Ft | – | – | – | 9% / 87 569 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | faházak | beltéri szaunák | műanyag házak |
| Tömeg | 105kg | 4,5kg | – | 275kg | 359kg | 243kg |
| Szín | ezüst | antracit | – | terragrau | – | szürke |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | 1db |
| Beépített terület | 11,44m2 | – | – | 4,85m2 | – | 9,18m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,60m | – | 1,81m | 2,31m | 4,27m |
| Külméret hossza | 4,45m | – | – | 2,68m | – | 2,15m |
| Külméret magasság | 2,48m | 0,20m | – | 2,30m | 1,98m | 2,27m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 1,62m | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | 1,77m | – | 1,89m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | északi lucfenyő | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Modell | – | RUMBA | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,54m | – | – | 1,96m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 68mm | 26mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 6,40m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | 2db | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 3darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
