Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 antracit LG2181 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | Marimex hintagyűrű - színes | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 54 917 Ft | 204 016 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
123 988 Ft
130 517 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
85 741 Ft
103 302 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
22 020 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
10 761 Ft | 979 098 Ft | 109 768 Ft | 9 913 Ft |
| Prix TTC | 69 744 Ft | 259 100 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
157 465 Ft
165 757 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
108 891 Ft
131 194 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
27 965 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
13 667 Ft | 1 243 455 Ft | 139 405 Ft | 12 590 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 14% / 24 782 Ft | 5% / 8 292 Ft | 13% / 31 817 Ft | 20% / 22 303 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | 43% / 294 923 Ft | – | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 120kg | 79kg | 59kg | 107kg | 4kg | 79kg | – | 310kg | 3kg | 230kg | 50 kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Kategória | – | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | Bejárati előtető | fém házak | – | fém házak | szauna kiegészítők | fém házak | fém házak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | 10,33m2 | 4,08m2 | 2,46m2 | 6,99m2 | – | 4,08m2 | – | 17,23m2 | – | 10,53m2 | 3,12m2 | – |
| Külméret hossza | – | 3,55m | 1,75m | 1,44m | 2,37m | – | 1,75m | – | 5,82m | – | 2,31m | 1,17m | – |
| Külméret szélesség | – | 2,91m | 2,33m | 1,71m | 2,95m | 1,60m | 2,33m | – | 2,96m | – | 4,52m | 2,67m | – |
| Külméret magasság | – | 2,14m | 1,98m | 1,93m | 2,03m | 0,28m | 1,98m | – | 2,25m | – | 2,10m | 1,71m | – |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,20m | 1,00m | 0,58m | 1,00m | – | 1,00m | – | 2,49m | – | 1,44m | 0,91m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | 1,69m | 1,69m | 1,69m | – | 1,69m | – | 1,95m | – | 1,98m | 1,51m | – |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | alumíniumból | horganyzott acélcső | – | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 | horganyzott lemez | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,5mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | – | lapostető | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | LANIT PLAST | GLOBEL | – | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Szín | – | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | zöld | – | antracit | – | szürke | antracit | – |
| Napfénytető | – | db | 1db | 1db | 1db | – | 1db | – | db | – | db | db | – |
| Fali ablak | – | db | db | db | db | – | db | – | db | – | db | db | – |
| Modell | – | – | – | – | – | LARUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – |
