Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER B (93428) terragrau / antracit LG4037 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
287 234 Ft
364 921 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
587 410 Ft
638 490 Ft |
772 250 Ft |
| Bruttó ár |
364 787 Ft
463 450 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
746 011 Ft
810 882 Ft |
980 758 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 98 663 Ft | 20% / 17 650 Ft | 9% / 64 871 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Tömeg | 148kg | 3kg | 142kg | 373kg |
| Szín | zöld | antracit | antracit | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 3,80m2 | – | 8,29m2 | 9,50m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,4m | 2,88m | 4,38m |
| Külméret hossza | 1,95m | – | 2,88m | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,97m | 0,19m | 2,53m | 2,09m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Modell | – | TURKUS | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | 10,73m2 |
| Tető típusa | – | – | lapos | fém tető |
| Tetőhajtás | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | nem | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
