Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | WPC padlóburkolat a G21 PAH 523 kerti tárolóhoz, Eben | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90994 LG2526 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 5 (73470) natur LG3904 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17 098 Ft | 44 639 Ft |
506 317 Ft
638 323 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
287 234 Ft
364 921 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
4 510 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
313 929 Ft
492 996 Ft |
37 834 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
77 952 Ft |
129 199 Ft
172 265 Ft |
40 085 Ft | 116 247 Ft | 8 620 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
15 661 Ft | 52 111 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
433 358 Ft
456 167 Ft |
71 694 Ft |
| Prix TTC | 21 714 Ft | 56 692 Ft |
643 023 Ft
810 671 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
364 787 Ft
463 450 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
5 728 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
398 690 Ft
626 105 Ft |
48 050 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
98 999 Ft |
164 083 Ft
218 777 Ft |
50 908 Ft | 147 634 Ft | 10 947 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
19 889 Ft | 66 181 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
550 365 Ft
579 332 Ft |
91 051 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 26% / 167 648 Ft | 27% / 82 598 Ft | 27% / 98 663 Ft | 11% / 36 475 Ft | – | 1% / 238 Ft | 57% / 227 415 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – | 33% / 54 694 Ft | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | 6% / 16 411 Ft | 6% / 24 075 Ft | – | – | 6% / 40 497 Ft | 5% / 28 967 Ft | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |||
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 10kg | 126kg | 121kg | 148kg | 66kg | 0.2kg | 1kg | 208kg | 2kg | kg | – | 58kg | 1,50kg | 14kg | – | 39,7kg | 48,6kg | 67,4kg | kg | 10kg | kg | 329kg | 4,50kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | alapok | – | – | – | – | hőmérők egy higrométer | automatikus nyitók | – | vödrök és merőkanalak | polcok egy állványok | – | – | pótalkatrészek | – | – | – | – | – | többi | alapok | – | – | illat |
| Szín | szürke | szürke | ezüst | zöld | zöld | világos szürke | – | ezüst | fa színű | – | ezüst | – | multi | – | – | – | fekete | fekete | zöld | – | fekete | antracit | fa színű | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 2,57m | 1,95m | 1,95m | 1,88m | – | – | 2,45m | – | 0,40m | – | 2,20m | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | – | – | 3,95m | 2,42m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 4,45m | 1,31m | 1,95m | 1,03m | – | – | 1,80m | – | 1,15m | – | 2,20m | – | – | – | 1,31m | 1,31m | 3,17m | – | – | 3,05m | 2,46m | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | LIFETIME | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | USA | – | – | – | Németország | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 2,48m | 1,97m | 1,97m | 1,32m | – | – | 2,31m | – | 0,80m | – | 2,35m | – | – | – | 2,07m | 2,07m | 2,08m | – | 0,06m | 2,20m | 2,18m | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | – | faházak | szauna kiegészítők | – | – | gyerek mászóka | szauna kiegészítők | csereüvegezés | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | bioklimatikus pergolák | faházak | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | 1xdb | 1xdb | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | 2,55m2 | 3,80m2 | 1,94m2 | – | – | 4,41m2 | – | – | – | 4,84m2 | – | m2 | – | 2,59m2 | 2,59m2 | 6,27m2 | – | – | 12,05m2 | 5,95m2 | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 0,61m | 0,61m | 1,50m | – | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | – | – | 0,84m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,61m | 1,61m | 1,10m | – | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | – | – | – | 1,76m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | – | – | – | – | acélcső | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 26mm | – | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | igen | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,8m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | 6,80m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
