Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm zöld színű LG587 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
510 085 Ft
643 056 Ft |
4 510 Ft | 348 578 Ft | 633 330 Ft | 315 940 Ft | 7 040 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
455 023 Ft
473 982 Ft |
| Price incl. VAT |
647 808 Ft
816 681 Ft |
5 728 Ft | 442 694 Ft | 804 329 Ft | 401 244 Ft | 8 941 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
577 879 Ft
601 957 Ft |
| Save | 26% / 168 873 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 13 126 Ft | 4% / 24 078 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parameters | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | faházak | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák |
| Tömeg | 119kg | 0.2kg | 277kg | 376kg | 63kg | 0,50kg | 39,7kg | kg |
| Szín | zöld | – | fa színű | fa színű | antracit | ezüst | ezüst | antracit |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | – | 4,00m2 | 4,98m2 | 13,02m2 | – | 2,59m2 | 9,24m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | 3,20m | 2,44m | 3,00m | 0,07m | 1,98m | 3,04m |
| Külméret hossza | 3,83m | – | 1,22m | 2,04m | 4,35m | – | 1,31m | 3,04m |
| Külméret magasság | 2,48m | – | 2,20m | 2,30m | 2,12 - 2,78m | 0,07m | 2,07m | 2,20m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,15m | 1,40m | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | 1,74m | 1,73m | – | – | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | hőmérők egy higrométer | – | – | – | Horgok | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | L | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | nyeregtető | ferde | – | – | lapos |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,94m | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | 28mm | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 4,6m2 | 6,7m2 | m2 | – | – | m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 | 150 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | 4darab | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | lécek acél |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | nem |
