Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (38748) antracit LG3074 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 379 049 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
521 639 Ft |
| Bruttó ár | 481 392 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
662 482 Ft |
| Megtakarítás | – | 6% / 18 601 Ft | 6% / 19 695 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Külméret szélesség | 2,42m | 1,98m | 1,98m | 1,81m |
| Külméret hossza | 2,14m | 1,93m | 1,93m | 1,81m |
| Beépített terület | 4,54m2 | 3,82m2 | 3,82m2 | 3,27m2 |
| Tető típusa | lapostető | – | – | lapostető |
| Belső felület | m2 | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 0,61m | 0,61m | 1,62m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,64m | 1,64m | 1,77m |
| Fal magasság | 1,85m | – | – | 1,89m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,07m | 2,07m | 2,30m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – |
| Tető felület | 6,23m2 | – | – | 4,64m2 |
| Tető lejtés | 70 | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | – | db |
| Tömeg | 234kg | 48,1kg | 57,1kg | 210kg |
| Szín | fa színű | zöld | fekete | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | ks |
| Napfénytető | – | 1xdb | 1xdb | – |
| Üvegezés rögzítés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
