Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz IZY SPA | magaságyás LANITPLAST WAVE 88 LG2417 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA XL 197/54 antracit LG2763 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | G21 PAH 523 - 188 x 278 cm, szürke, műanyag | Csere U-csipesz (új verzió) | Csúszda vízcsatlakozással kék 3,0m | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (140l), szürke fa 63x241x115 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
258 485 Ft
287 206 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
26 772 Ft |
36 120 Ft
60 200 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
341 200 Ft | 267 638 Ft | 610 Ft | 63 564 Ft | 513 633 Ft | 1 455 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
| Prix TTC |
328 276 Ft
364 751 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
34 000 Ft |
45 872 Ft
76 454 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
433 324 Ft | 339 900 Ft | 775 Ft | 80 726 Ft | 631 769 Ft | 1 848 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
| Vous économiserez | 11% / 36 475 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | 67% / 30 582 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 14 221 Ft | 11% / 101 360 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Paramètres | |||||||||||||||
| Kategória | műanyag házak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | magaságyás | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák |
| Beépített terület | 1,94m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | – | 0,81m2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 11,29m2 |
| Külméret hossza | 1,03m | 4,35m | 4,35m | 4,35m | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | 1,31m | 2,88m |
| Külméret szélesség | 1,88m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | 0,90m | 1,97m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 3,92m |
| Külméret magasság | 1,32m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | 0,86m | 0,20m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,50m |
| Ajtó | dupla zsanéros ajtók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – |
| Szerkezet anyaga | acél csövek | alumínium | alumínium | alumínium | – | galvanizált acél | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium |
| Ház fala vastagsága | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | világos szürke | antracit | fehér | fehér | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | ezüst | antracit |
| Tömeg | 66kg | 63kg | 63kg | 63kg | – | 14,50kg | 9,5kg | – | – | – | – | – | – | 48,6kg | 173kg |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | SAMBA XL | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
