Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON 150/89 ezüst szín LG2580 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO átlátszó üveg 3 mm fekete LG3736 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 szürke színű LG3654 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68189) natur LG3487 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 34 842 Ft | 6 764 Ft | 26 203 Ft | 9 913 Ft | 27 830 Ft | 100 428 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
3 640 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
86 061 Ft | 819 706 Ft | 29 698 Ft |
375 350 Ft
395 105 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
244 103 Ft |
| Cena s DPH | 44 250 Ft | 8 591 Ft | 33 278 Ft | 12 590 Ft | 35 344 Ft | 127 544 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
4 623 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
109 298 Ft | 1 041 027 Ft | 37 716 Ft |
476 694 Ft
501 783 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
310 011 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | 17% / 25 545 Ft | – | 20% / 40 294 Ft | 11% / 20 053 Ft | – | – | – | 5% / 25 089 Ft | 5% / 42 195 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 0.2kg | 1kg | 1kg | 8kg | 26,2kg | 48kg | 65kg | – | 10kg | 23kg | 30kg | 180kg | 9,6kg | 255kg | 282kg | 30,6kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | automatikus nyitók | többi | alapok | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – | kályha és kövek |
| Szín | ezüst | – | ezüst | – | – | – | fehér | zöld | – | ezüst | – | fekete | antracit | szürke | fa színű | fa színű | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | – | – | – | – | 3,00m | 2,26m | – | 1,50m | – | 1,19m | 2,32m | – | 2,03m | 1,81m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | – | – | – | 3,12m | 1,62m | – | – | – | 0,83m | 2,31m | – | 1,56m | 3,55m | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,06m | – | 0,25m | – | 0,38 / 0,72m | 2,10m | 0,12m | 2,20m | 2,30m | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | fém házak | – | Bejárati előtető | csereüvegezés | melegágy | fém házak | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 9,36m2 | 3,66m2 | – | – | m2 | 0,98m2 | 5,35m2 | – | 3,16m2 | 6,40m2 | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumíniumból | – | alumínium melegágy | horganyzott lemez 0,5 | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | darab | 4darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | 4,2m2 | 8,16m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | 1,44m | – | 1,66m | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | 1,98m | – | 1,75m | 1,77m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | – | 19mm | 19mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | 4db | db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | db | – | 2db | 2db | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | 1,89m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 120 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
