Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa MONTANA XL SP-MTA165C | ELEGLIDE T1 STEP-THRU 2022 B | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm ezüst színű LG3683 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
180 315 Ft
190 551 Ft |
340 417 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
9 913 Ft | 31 465 Ft |
| Cena s DPH |
229 000 Ft
242 000 Ft |
418 713 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
12 590 Ft | 39 960 Ft |
| Štedite | 6% / 13 000 Ft | – | 6% / 24 075 Ft | 5% / 55 196 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Tömeg | – | – | 79,4kg | 460kg | 1kg | 1,50kg |
| Szín | – | – | ezüst | terragrau | – | – |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 6,27m2 | 11,39m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,98m | 4,63m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,17m | 2,46m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,08m | 2,11m | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,64m | 1,75m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 12,86m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | 3db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak | pótalkatrészek |
