Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | VITAVIA polc támasztó LG11 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | fali hőmérő LG20 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | G21 California BBQ Premium line gázgrill, 4 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | Eleglide Citycrosser 2022 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 3800 szürke színű LG3666 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83230) terragrau LG3490 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 17 098 Ft | 9 245 Ft | 25 718 Ft | 51 580 Ft | 8 527 Ft | 26 203 Ft | 16 043 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
116 528 Ft
130 020 Ft |
170 364 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
22 772 Ft | 341 242 Ft | 33 433 Ft |
556 200 Ft
585 473 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
14 353 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 21 714 Ft | 11 741 Ft | 32 662 Ft | 65 506 Ft | 10 830 Ft | 33 278 Ft | 20 374 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
147 990 Ft
165 125 Ft |
216 362 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
28 921 Ft | 419 727 Ft | 42 460 Ft |
706 374 Ft
743 551 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
18 228 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 238 Ft | 12% / 17 135 Ft | – | 77% / 5 477 Ft | – | – | – | 5% / 37 177 Ft | 5% / 39 687 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameter | |||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 0,5kg | 4kg | kg | 0.2kg | 1kg | 2kg | 1kg | – | – | 0,15kg | 3kg | – | 10,8kg | 318kg | 365kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | automatikus nyitók | polcok egy állványok | automatikus nyitók | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | fejtámlák | – | alapok | – | – | kályha és kövek |
| Szín | szürke | – | ezüst | ezüst | – | ezüst | ezüst | ezüst | – | – | – | – | – | szürke | terragrau | terragrau | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 0,52m | 0,52m | – | – | 0,15m | – | – | – | – | – | – | – | 3,87m | 2,44m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 1,2m | 1,20m | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,56m | 2,04m | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | 10kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 0,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12m | 2,20m | 2,22m | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,0m2 | 4,97m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,75m | 1,70m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | 2,05m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5m2 | 6,3m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | 1db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
