Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | G21 Paradiso Cube black gyümölcsaszaló | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
327 442 Ft
344 675 Ft |
16 772 Ft | 23 706 Ft | 22 772 Ft | 72 Ft | 32 902 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Cena z DDV |
415 851 Ft
437 737 Ft |
21 300 Ft | 30 107 Ft | 28 921 Ft | 91 Ft | 41 785 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Prihranite | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 18 238 Ft | 5% / 11 395 Ft | 6% / 32 833 Ft | 5% / 53 599 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 49 038 Ft | 5% / 39 687 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | |||||||||||||
| Kategória | pergolák a falhoz | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | műanyag házak | műanyag házak | fém házak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | 14,85m2 | – | – | – | – | – | 6,26m2 | 3,17m2 | 4,45m2 | 8,44m2 | 4,16m2 | 9,50m2 | 4,97m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | – | – | – | 0,61m | 1,76m | 1,76m | 2,11m | 2,38m | 2,04m | 4,38m | 2,44m |
| Külméret hossza | 4,96m | – | – | – | – | – | 3,56m | 1,80m | 2,11m | 3,55m | 2,04m | 2,17m | 2,04m |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | 0,755m | 2,26m | 2,26m | 2,22m | 2,43m | 2,22m | 2,09m | 2,22m |
| Szín | antracit | – | – | – | – | fekete | szürke | szürke | antracit | terragrau | terragrau | terragrau | terragrau |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | – | – | – | – | műanyag profilok | műanyag profilok | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – | – | – |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | 5darab | darab | darab | darab |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | 5,3m2 | 10,73m2 | 6,3m2 |
| Tető típusa | ferde | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapostető | fém tető | lapostető |
| Tömeg | 75kg | – | 0,25kg | 3kg | kg | 3kg | 117kg | 64kg | 174kg | 401kg | 328kg | 343kg | 365kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | fejtámlák | többi | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,19m | 1,19m | 1,06m | 1,62m | 1,40m | 1,42m | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,81m | 1,78m | 1,77m | 1,70m | 1,76m | 1,70m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 12mm | 12mm | horganyzott lemez 0,4mm | 19mm | 28mm | 19mm | 28mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 2db | 1db | 1db | 2db | 2db | db | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 2,05m | 1,95m | 2,05m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 0,5mm | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 30 | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
