Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 454 961 Ft |
506 317 Ft
638 323 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
| Bruttó ár | 577 800 Ft |
643 023 Ft
810 671 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
| Megtakarítás | – | 26% / 167 648 Ft | 26% / 159 208 Ft | 6% / 20 790 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 115kg | 126kg | 107kg | 55,7kg |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | fekete |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | 4xdb | 1xdb |
| Beépített terület | 9,84m2 | 11,44m2 | 8,25m2 | 5,07m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 2,57m | 1,98m |
| Külméret hossza | 3,83m | 4,45m | 3,21m | 2,56m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 2,48m | 2,07m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,91m | 1,64m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
