Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x4 m PC 6 mm LG2885 | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 17 473 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
4 510 Ft | 352 389 Ft | 432 786 Ft | 379 386 Ft | 34 131 Ft |
301 646 Ft
359 102 Ft |
72 Ft | 1 076 395 Ft | 862 047 Ft | 466 943 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft | 22 190 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
5 728 Ft | 447 534 Ft | 549 639 Ft | 481 821 Ft | 43 346 Ft |
383 090 Ft
456 060 Ft |
91 Ft | 1 367 022 Ft | 1 094 800 Ft | 593 017 Ft |
| Ušetríte | – | – | 26% / 167 618 Ft | – | – | – | – | – | 19% / 72 970 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 109kg | 0.2kg | 248kg | 323kg | 254kg | 1kg | 120kg | kg | 474kg | 405kg | 315kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | szellőző ablakok | – | hőmérők egy higrométer | – | – | – | világítás | – | többi | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | ezüst | zöld | – | fa színű | fa színű | fa színű | – | ezüst | – | – | terragrau | világos szürke |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | faházak | faházak | szauna kiegészítők | boltíves üvegház | – | beltéri szaunák | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | – | 4,54m2 | 8,09m2 | 4,58m2 | – | 12m2 | – | – | 8m2 | 5,90m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | – | 2,12m | 3,70m | 2,46m | – | 3,00m | – | 2,64m | 1,81m | 2,42m |
| Külméret hossza | – | – | 4,45m | – | 2,14m | 2,14m | 1,86m | – | 4,00m | – | – | 4,42m | 2,44m |
| Külméret magasság | – | – | 2,48m | – | 2,20m | 2,20m | 2,09m | – | 2,00m | – | 2,13m | 2,30m | 2,20m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | 1,15m | 1,15m | 1,39m | – | 0,96m | – | – | 1,62m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | 1,74m | 1,74m | 1,62m | – | 1,88m | – | – | 1,77m | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | acél üvegház | – | északi lucfenyő | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,85m | 1,85m | 1,72m | – | – | – | – | 1,89m | 1,81m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 14mm | 14mm | 19mm | – | – | – | 40mm | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 5,69m2 | 9,20m2 | 5,8m2 | – | – | – | – | 10m2 | 7,00m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 | 70 | 150 | – | – | – | – | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | 3db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | 3darab | – | – | – | – | 5darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – |
