Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 szürke színű LG47 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | 10 db földelőcsavar készlet (11500 modellek) LG1492 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 33 689 Ft | 9 913 Ft | 53 717 Ft | 24 419 Ft | 27 830 Ft | 45 154 Ft | 48 346 Ft | 69 344 Ft |
517 113 Ft
651 730 Ft |
48 846 Ft | 129 135 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
116 247 Ft | 74 524 Ft |
| Cena s DPH | 42 785 Ft | 12 590 Ft | 68 221 Ft | 31 012 Ft | 35 344 Ft | 57 346 Ft | 61 399 Ft | 88 066 Ft |
656 734 Ft
827 697 Ft |
62 034 Ft | 164 001 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
147 634 Ft | 94 645 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 170 963 Ft | – | – | 1% / 238 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||||
| Tömeg | 9kg | 1kg | 17kg | 6kg | 8kg | 10kg | 10kg | 18kg | 283kg | 14kg | 22kg | 1kg | 14kg | 20kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | többi | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – | alapok | horgonyzó készletek | automatikus nyitók | – | alapok |
| Szín | szürke | – | szürke | – | – | – | zöld | zöld | ezüst | – | – | ezüst | – | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA URANUS |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | kg | kg | kg | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 0,06m | – | – | – | 0,06m | 0,06m | 2,48m | – | – | – | – | 0,06m |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | L | L | – | L | L | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | csereüvegezés | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,25m2 | – | – | – | m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,57m | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,21m | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
