Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 518 898 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
12 787 Ft | 104 164 Ft |
798 471 Ft
840 496 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
30 344 Ft |
| Price incl. VAT | 659 000 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
16 240 Ft | 132 288 Ft |
1 014 058 Ft
1 067 430 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
38 537 Ft |
| Save | – | 20% / 21 373 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | 5% / 53 372 Ft | 80% / 452 583 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parameters | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | – | faházak | műanyag házak | – |
| Tömeg | 130kg | 3,5kg | 63kg | 3kg | 69kg | 469kg | kg | kg |
| Szín | zöld | fehér | antracit | – | – | terragrau | világos szürke | ezüst |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | 6db | – |
| Beépített terület | 11,44m2 | – | 13,02m2 | – | – | 9,39m2 | 11,10m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,60m | 3,00m | – | – | 4,33m | 2,50m | – |
| Külméret hossza | 4,45m | – | 4,35m | – | – | 2,17m | 4,44m | 3,00m |
| Külméret magasság | 2,48m | 0,38m | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,18m | 2,42m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | 0,84m | 1,51m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | 1,76m | 1,80m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | alumínium | – | – | – | acél profilok | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LIMES |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | 11,30m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | lapostető | nyeregtető | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | fejtámlák | Padlók és alapok | – | – | eresz |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 22mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | tak | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | 1db | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | L |
