Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89346 LG1824 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91549) natur LG1998 | SBG 206BK elektromos asztali grill SENCOR | G21 GAH 884 kerti tároló - 277 x 319 cm, szürke | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, szürke | G21 Excellent turmixgép, barna | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | G21 GAH 1300 kerti tároló - 340 x 382 cm, zöld | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | tartalék vitorla - MONARC 2,7 x 4,9 m (25866EU) LG2971 | Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm beleértve a hátsó falat is (9300) natur LG2808 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | LANITPLAST LIMES Viva V7/6 ereszcsatornák (pár) LG4788 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 16 043 Ft |
266 020 Ft
355 033 Ft |
76 614 Ft | 225 481 Ft | 17 875 Ft | 173 071 Ft | 152 756 Ft | 72 835 Ft | 186 457 Ft | 240 079 Ft | 3 404 Ft |
51 594 Ft
57 326 Ft |
719 625 Ft | 104 164 Ft |
921 313 Ft
969 803 Ft |
14 353 Ft | 120 543 Ft | 42 442 Ft | 54 554 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 20 374 Ft |
337 846 Ft
450 892 Ft |
97 300 Ft | 286 361 Ft | 22 701 Ft | 219 800 Ft | 194 000 Ft | 92 500 Ft | 236 800 Ft | 304 900 Ft | 4 187 Ft |
65 524 Ft
72 804 Ft |
885 139 Ft | 132 288 Ft |
1 170 067 Ft
1 231 650 Ft |
18 228 Ft | 153 090 Ft | 53 901 Ft | 69 283 Ft |
| Sie sparen | – | 33% / 113 046 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 7 280 Ft | – | – | 5% / 61 583 Ft | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | ||
| Parameter | |||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 139kg | 42,50kg | 92kg | – | – | – | – | – | – | – | 2,5kg | – | 69kg | 573kg | 18kg | 2kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | kályha és kövek | világítás | eresz | eresz |
| Szín | ezüst | fa színű | fa színe | fa színe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fa színű | – | – | ezüst | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,15m | 1,07m | 1,73m | 2,54m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,19m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,22m | 1,07m | 0,89m | 0,94m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,37m | – | – | 4,50m | 5,95m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | SHELTERLOGIC USA | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LIMES | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | játszóterek gyerekeknek | magaságyás | magaságyás | – | – | – | – | – | – | – | Tartalék vitorlák | – | – | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | fa | faanyag 19 mm | faanyag 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 3,7m2 | 1,54m2 | 2,39m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | 10m2 | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,91m | 0,82m | 0,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,20m | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | 6db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,40m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28mm | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,4m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | Hobby H7 a Viva V7 |
