Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | SFD 6600BK gyümölcsszárító SENCOR | SBG 0260BK asztali raclette grill SENCOR | G21 GAH 1085 alapszerkezet a kerti házhoz | Marimex Tampa 3,05 x 0,76 m 10340014 | Csere biztonsági háló oszlop - felső | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm fekete színű LG3571 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (8241) világos szürke LG4436 | Csúszda vízcsatlakozással, piros, 3,0 m | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
457 213 Ft
576 323 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
86 085 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
45 817 Ft | 19 992 Ft | 16 268 Ft | 24 000 Ft | 1 455 Ft |
510 085 Ft
554 440 Ft |
92 813 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
32 890 Ft | 1 533 Ft |
| Cena s DPH |
580 660 Ft
731 930 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
109 328 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
58 187 Ft | 25 389 Ft | 20 660 Ft | 29 520 Ft | 1 848 Ft |
647 808 Ft
704 139 Ft |
117 873 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
41 770 Ft | 1 947 Ft |
| Štedite | 26% / 151 270 Ft | 20% / 19 512 Ft | 60% / 51 503 Ft | 1% / 238 Ft | – | 33% / 133 355 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – | 9% / 56 331 Ft | – | 5% / 23 949 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | játszóterek gyerekeknek | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | faházak | – | – |
| Tömeg | 101kg | 3,5kg | 4kg | 1kg | 31kg | 158kg | 48kg | – | – | – | – | – | 119kg | 44kg | 248kg | – | kg |
| Szín | zöld | fehér | fehér | ezüst | – | fa színű | antracit | – | – | – | – | – | fekete | antracit | világos szürke | – | transzparens |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | db | – | – | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | – | – | – | – | 3,7m2 | 9,36m2 | – | – | – | – | – | 9,84m2 | 2,37m2 | 4,54m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,20m | 1,40m | – | – | 1,07m | 3,00m | – | – | – | – | – | 2,57m | 2,03m | 2,12m | – | – |
| Külméret hossza | 3,83m | – | – | – | – | 1,07m | 3,12m | – | – | – | – | – | 3,83m | 1,17m | 2,14m | – | 2,1m |
| Külméret magasság | 2,48m | 0,28m | 0,25m | – | – | 2,91m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | 2,48m | 1,71m | 2,20m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | 0,91m | 1,15m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | 1,51m | 1,74m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | alumíniumból | – | – | fa | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | automatikus nyitók | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | 8db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 5,69m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 14mm | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
