Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 szürke színű LG45 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44 639 Ft | 18 560 Ft | 35 650 Ft | 36 627 Ft | 28 505 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
104 578 Ft | 143 Ft | 74 524 Ft | 18 534 Ft |
| Cena s DPH | 56 692 Ft | 23 571 Ft | 45 276 Ft | 46 516 Ft | 36 202 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
132 814 Ft | 182 Ft | 94 645 Ft | 23 538 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 26% / 151 270 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||
| Tömeg | 10kg | 4kg | 14kg | 8kg | 4kg | 101kg | 19kg | 0.005kg | 20kg | 1,50kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – | horgonyzó készletek | többi | alapok | világítás |
| Szín | szürke | – | – | zöld | – | zöld | – | – | fekete | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA URANUS | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | kg | kg | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 0,06m | – | 2,48m | – | – | 0,06m | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | L | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 9,84m2 | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 2,57m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 3,83m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
